Beskrivning
Sekundsupplösning pa mätningar av energiproduktion och konsumtion tillsammans med internetuppkoppling möjliggör en ny niva av övervakning av energitjänster och effektiviseringsverktyg.
Den patenterade ACE-tekniken erbjuder fasbalansering för en reducerad nätavgift eller snabbare EV laddning. DC nanogrid-arkitekturen gör det möjligt att lagra energi eller att använda direkt pä DC-sidan för optimal flexibilitet och minimala förluster.
| EnergyHub väggmonterad | ||
| AC sidan | 7 kVA | 14 kVA |
| Nominell växelström | 7 kVA | 14 kVA |
| Reaktiv effektkapacitet | Full kapacitet på 4 kvadrant inom den aktuella gränsen | |
| Nominell växelspänning | 230/400 VAC | |
| Nominell nätfrekvens | 50 Hz | |
| AC kontakt | 5-trådad (L1, L2, L3, N, PE) | |
| Säkringar | MCB type B, 3×10 A | MCB type B, 3×20 A |
| DC sidan | ||
| DC-buss spänning, VDC | 760 V (nominell) | |
| DC-buss spänning räckvidd, VDC | 720 – 800 | |
| Högsta DC-buss ström, IDC(max) | 10 A | 20 A |
| DC-buss kontakt | 4-trådad (L+, M, L-, PE) | |
| Max effektivitet DC till AC | 98.5 % | |
| Max effektivitet AC till DC | 98.0 % | |
| DC-buss kommunikation | Narrow band power line communication (PLC) | |
| Fysikaliska egenskaper | ||
| Dimensioner H x B x D | 530 x 350 x 176 mm | |
| Vikt | 21 kg | 23 kg |
| Färg | Svart | |
| Installation | ||
| Omgivningstemperatur1) | -10°C – 45°C | |
| Luftfuktighet | 0 – 95% RH icke kondenserande | |
| Förseglingsgrad | IP 21 | |
| AC kontakt | Phoenix Contact PRC 5, screw terminal max 6 mm2 | |
| DC-buss kontakt | Phoenix Contact Combicon, screw terminal max 6 mm2 | |
| Systemdesign | ||
| Antal parallellt kopplade EHUB Vägg | 1 – 4 enheter (total 56 kVA) | |
| Längsta DC-buss kabellängd 2) | 1 200 m | |
| Mätningsdata | AC x 3: spänningar, ström, fasvinklar, DC: spänning, ström | |
| Anslutningar | Ethernet, USB, CAN, Relay output x 2 | |
| Compliance | ||
| LVD | EN 62019-1, EN 62109-2 | |
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
| Nätinkoppling | EN 50438:2013 | |
| RoHS | Ja | |
| Skyddsfunktioner | AC överspänningsskydd, DC överspänningsskydd, DC-buss kortslutning, Överhettning | |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.