Beskrivning
ESS System beställningsguide
| ESS System** | ESS Power Case PF10004 | ESO Module PE00751 | ESS Battery Main Controller PB10002 | ESS Battery Module 3.55 kWh PB10003 | ESS Battery Bracket PB10004 |
| ESS 7/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ESS 7/4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ESS 10/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ESS 10/6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ESS 14/4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ESS 14/8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
*Batteriet behöver back-up / off-grid teknologi installerad inom EnergyHub-systemet. **Systemkonfiguration, för systemprestanda se datablad för ESS Battery och ESO Module.
ESS Battery
| Produktdata | ESS Battery | ||
| Antal moduler [st] | 2 | 3 | 4 |
| Nominell kapacitet [kWh] | 7.1 | 10.6 | 14.2 |
| Användbar kapacitet [kWh] | 6.3 | 9.5 | 12.7 |
| Batterisystemets spänning [Vdc] | 192 | 288 | 384 |
| Batteriladdning spänning övre gräns [Vdc] | 216 | 324 | 432 |
| Batteriladdning ström [Amps, Normal] | 18.5 | ||
| Batteriladdning ström [Amps, Max.@15s] | 40 | ||
| Batteriurladdning spänning undre gräns [Vdc] | 174 | 261 | 348 |
| Batteriurladdning ström [Amps, Normal] | 18.5 | ||
| Batteriurladdning ström [Amps, Max.@15s] | 40 | ||
| Effektivitet [%] | 96 | ||
| Depth of Discharge [%] | 90 | ||
| Dimensioner [HxBxD, mm] | 822x450x296 | 1118x450x296 | 1414x450x296 |
| Kommunikation | Modbus RTU \ CAN | ||
| Förseglingsgrad | IP55 | ||
| Vikt [kg] | 82 | 117 | 152 |
| Garanti [År] | 7 | ||
| Livslängd | >5000 | ||
| Drifttemperatur [°C] | 0 ~ 50 | ||
| Förvaringstemperatur [°C] | -20 ~ 60 | ||
| Luftfuktighet [%] | 5~95 | ||
| Produktcertifikat | VDE2510-50, IEC62619, IEC62477-1, IEC62040-1, CEC, CE | ||
| Transportcertifikat | UN38.3 | ||
| 1. Battery Controller dimensioner [HxBxD, mm] 2. Battery Module dimensioner [HxBxD, mm] 3. Battery bottenplatta dimensioner [HxBxD, mm] | 190x450x296 296x450x296 40x450x296 | ||

Recensioner
Det finns inga recensioner än.