Beskrivning
Det nya smartare sättet att bygga solcellsanläggningar
Ferroamps andra generation av Solstrangsoptimerare, SSO, erbiuder ett nytt flexibelt satt att planera, installera och underhälla solcellsanlaggningar. Varje optimerare har inbyged MP funktionalitet och säkerhetsfunktioner sá installationer kan utforas med godtyckligt antal strängar med maximal säkerhet och aven byggas ut nar behoven ökar. Senaste kiselkarbidtekniken ger verkningsgrader pa hela 99,5% för maximalt utnyttiande av solenergin.
Optimeraren ar utvecklad for att anslutas direkt till Ferroamps DC nancgrid arkitektur sa solenergi kan lagras eller anvandas direkt pá likspänningssidan for största flexibilitet och minsta mojliga forluster. Optimeraren kan aven anvandas till andra likspänningstillampningar dar solenergi behovs. Inbyggd effektbegränsning ner till O gör att optimeraren kan användas i batteritillampningar eller off-grid system. Optimeraren r utvecklad för att möta kommande striktare EMC krav för solcellsanläggningar.
| SSO – Solsträngsoptimerare | ||
| Ingång solceller | SSO Single | SSO Dual 1) |
| Maximal ingångseffekt | 8 000 W | 16 000 W |
| Absolut max inspänning | 1 000 V | |
| Antal MPP ingångar | 1 | |
| Maximal MPP ström | 12.5 A | 25.0 A |
| MPPT arbetsområde 2) | 100 – 720 V | |
| Minsta startspänning | 140 V | |
| Antal strängar | 1 | 2 |
| Utgång likspänningsnät | ||
| Nominell likspänning med EnergyHub | 760 V | |
| EnergyHub likspänningsområde | 740 – 780 V | |
| Likspänningsområde för andra tillämpningar 3) | 400 – 800 V | |
| Max utström, IDC(max) | 10.5 A | 21.0 A |
| Anslutning likspänningsnät | 3-ledaranslutning (L+, L-, PE) | |
| Max förkopplad säkring | 25 A gPV | |
| Max verkningsgrad | 99,5% | |
| Vägd verkningsgrad (EUR) | 99,2% | |
| Systemkommunikation | Smalbandig power line communication (PLC) | |
| Fysiskt | ||
| Mått H x B x D (inkl kontaktdon) | 360 x 250 x 150 mm | 480 x 250 x 150 mm |
| Vikt | 7.0 kg | 8.5 kg |
| Färg | Anodiserad, natur | |
| Installation | ||
| Omgivningstemperatur 4) | -25°C – 45°C | |
| Fuktighet | 0 – 100% RH | |
| Skyddsklass | IP 65 | |
| Anslutning solceller | MC4 | |
| Anslutning likspänningsnät | Push in, 2,5 – 6 mm2, max kabeldiam 12 mm | |
| Systemkonstruktion | ||
| Antal SSO per likspänningsnät 5) | 1 – 64 | |
| Max kabellängd likspänningsnät 5) | 1 200 m | |
| Utspänning vid fel, avstängd eller frånkopplad från likspänningsnät | 0 V | |
| Efterlevnad | ||
| LVD | EN 62109-1, EN 62109-2 (skyddsklass I, överspänningskategori II) | |
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, CISPR 11 Ed.6.2 2019 Class B | |
| RoHS | Ja | |
| Skyddsfunktioner | Polaritetsfel solceller, polaritetsfel likspänningsnät, kortslutning likspänningsnät, övertemperatur, jordfelsdetektering (30 mA), isolationsövervakning solceller. | |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.