Beskrivning
435 W+ MAXIMUM POWER OUTPUT ,
0/+5 W POSITIVE POWER TOLERANCE
21.8 % MAXIMUM EFFICIENCY
| ELECTRICAL DATA (STC) | TSM-415 DE09R.08 | TSM-420 DE09R.08 | TSM-425 DE09R.08 | TSM-430 DE09R.08 | TSM-435 DE09R.08 |
| Peak Power Watts-PMAX (Wp)* | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Power Tolerance-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 41.0 | 41.3 | 41.5 | 41.8 | 42.0 |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 10.11 | 10.17 | 10.24 | 10.30 | 10.36 |
| Open Circuit Voltage-VOC (V) | 49.4 | 49.7 | 49.9 | 50.3 | 50.6 |
| Short Circuit Current-ISC (A) | 10.64 | 10.69 | 10.74 | 10.81 | 10.86 |
| Module Efficiency η m (%) | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 |
MECHANICAL DATA
| Solar Cells | Monocrystalline |
| No. of cells | 144 cells |
| Module Dimensions | 1762×1134×30 mm |
| Weight | 21.8 kg |
| Glass | 3.2 mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Encapsulant material | EVA/POE |
| Backsheet | White |
| Frame | 30 mm Anodized Aluminium Alloy |
| J-Box | IP 68 rated |
| Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0 mm² Landscape: 1100/1100 mm Portrait: 280/350 mm* |
| Connector | TS4/MC4 EVO2* |
| ELECTRICAL DATA (NOCT) | TSM-415 DE09R.08 | TSM-420 DE09R.08 | TSM-425 DE09R.08 | TSM-430 DE09R.08 | TSM-435 DE09R.08 |
| Maximum Power-PMAX (Wp) | 313 | 317 | 321 | 325 | 329 |
| Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 38.5 | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 39.6 |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 8.13 | 8.17 | 8.21 | 8.26 | 8.30 |
| Open Circuit Voltage-VOC (V) | 46.5 | 46.7 | 46.9 | 47.3 | 47.6 |
| Short Circuit Current-ISC (A) | 8.58 | 8.62 | 8.66 | 8.71 | 8.75 |

Recensioner
Det finns inga recensioner än.